PUR
Sinüs PIR/PUR Cephe Paneli

Sinüs yüzey formu ile projelere zarif bir görünüm katan bu cephe paneli, üstün yalıtım performansı sayesinde ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürerek enerji verimliliğini artırır. Çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yapısıyla modern binalar için ideal bir seçenektir.
Kalınlık: 50–240 mm
| Yalıtım Kalınlıkları | 50, 60, 80, 100, 133, 150, 172, 200, 240 mm |
| Yoğunluk | PUR 40 (±2) kg/m³ · PIR 42 (±2) kg/m³ |
| Metal Kalınlığı (İç/Dış) | 0.30–0.80 mm |
| Isı İletkenlik Katsayısı (Standart) | 0.022 W/mK |
| Isı İletkenlik Katsayısı (Prestige) | 0.018 W/mK |
| Yangın Sınıfı (PUR) | Bs3d0, Cs2d0, Cs3d0 |
| Yangın Sınıfı (PIR) | Bs1d0 (EN 13501-1, FM), Bs2d0 |
